Brunft,Ranz | Tragezeit | Setzzeit | Anzahl Junge |
Säugezeit | Zahn- wechsel |
Dauer- gebiss |
Milch/ Dauer |
|
Schalenwild | ||||||||
Wisent | Aug, Sep | > 9 M | Mai, Jun | /32 | ||||
Elchwild | Sep, Okt | 8 M | Mai, Jun | 2 | 20 M | /32 | ||
Rotwild | Sep, Okt | 8½ M | Mai, Jun | 1 | bis Winter | 4. M | 27-30 M | 22/34 |
Damwild | Okt, Nov | 7½ M | Jun | 1 (2) | 4. M | 26 M | /32 | |
Sikawild | Okt, Nov | 7½-8 M | Jun | 1 | 28 M | /34 | ||
Rehwild | Jul, Aug | 10½ M (Er = 18 W) |
Mai, Jun | 1 - 2 (3) | 6-7 M | 3. M | 13-15 M | /32 |
Gamswild | m.Nov-m.Dez | 24-27 W | Mai, Jun | 1 (2) | 6 M | 6.-14. M | 40-48 M | /32 |
Steinwild | Nov-Jan | 21-22 W | Jun | 1 (2) | 44 M | /32 | ||
Muffelwild | Okt-Dez | 21-23 W | e.Mrz-a.Mai | 1 (2) | 4-5 M | 43-45 M | /32 | |
Schwarzwild | Nov-Feb | 3-3-3 MWT | Feb-Mai | 3 - 9 / 5 | 3-4 M | 12. M | 24 M | /44 |
Haarniederwild | ||||||||
Feldhase | Jan-Aug | 42 T | Mrz-Okt | 3 x 2-4 | 3 W | /28 | ||
Schneehase | Mrz-Jun | 45-53 T | Apr-Aug | 2 x 2-4 | /28 | |||
Wildkaninchen | Feb-Okt | 28 T | Mrz-Nov | 4-6 x 5-9 | /28 | |||
Murmeltier | Apr-Mai | 34 T | Mai-Jun | 2-4 (6) | 2 M | /22 | ||
Haarraubwild | ||||||||
Wildkatze | Feb-Mrz | 9 W | Apr-Mai | 2-5 (7) | /30 | |||
Luchs | Mrz-Apr | 10 W | Jun-Jul | 2-4 | /28 | |||
Fuchs | Jan-Feb | 53 T | Mrz-Apr | 5-6 (10) | 2 M | 5-6 M | 28/42 | |
Stein- u. Baummarder | Jul-Aug | 9 M (Er) | Apr-Mai | 2-6 | 4 M | /38 | ||
Iltis | Mrz-Jun | 6 W | Mai-Aug | 3-10 | /34 | |||
Hermelin Großes Wiesel |
Jan-Feb u. Jun-Jul |
2 / 8 M (Er) | Mrz | 4-8 | /34 | |||
Mauswiesel | Frühj-Herbst | 4-8 | /34 | |||||
Dachs | Jul-Aug | 8 M (Er) | Feb-Mrz | 2-5 | 2 M | 4 M | /38 | |
Fischotter | Feb-Mrz | 2½ M | Jul-Aug | 2-4 | 12-14 W | 4-5 M | /36 | |
Seehund | ||||||||
Waschbär | Feb-Mrz | 63 T | Jun-Jul | 2-5 | /40 | |||
Marderhund | Feb-Apr | 56 T | Jun-Aug | 3-6 | /42 | |||
Nutria | ganzjährig | ganzjährig | 2 x 4-6 | /20 | ||||
Sonstige Tiere | ||||||||
Hund | 63 T | 28/42 | ||||||
Biber | Feb-Mrz | 3½ M | Mai-Jun | 2-4 | /20 | |||
Wolf | Dez-Mrz | 63 T | Feb-Mai | 5-8 | 28/42 | |||
Bär | Apr-Jun | 8 M | /42 |