Schalen-/Niederwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer und -tier | ||||||||||||||||||||||||
Dam- und Sikawild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer und -tiere | ||||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | 15. | |||||||||||||||||||||||
Geißen, Kitze | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | 15. | |||||||||||||||||||||||
Gamswild | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Keiler, Bachen T, E | 16. | |||||||||||||||||||||||
Überläufer, Frischlinge T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 16. | |||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Alles a |
Haarraubwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Alles E | ||||||||||||||||||||||||
Stein- u. Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
Beide | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Alle | 28. | |||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Alles T | ||||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär a | ||||||||||||||||||||||||
Marderhund a | ||||||||||||||||||||||||
Nutria E |
Federwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rebhuhn | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Wildtruthahn | ||||||||||||||||||||||||
Truthähne | 15. | 15. | 15. | |||||||||||||||||||||
Truthennen | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringel- und Türkentaube | 20. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Rabenvögel | ||||||||||||||||||||||||
Eichelhäher, Elster und Rabenkrähe | 14. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwan | 20. | |||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Grau-, Nil-, Kanadagänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Bläß-, Saat-, Ringelgänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Krick-, Pfeif-, Spieß-Ente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Berg- ,Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauer-Ente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Bläßhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
Möwen | ||||||||||||||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Herings- möwe |
10. | |||||||||||||||||||||||
Reiher | ||||||||||||||||||||||||
Graureiher R | 16. | |||||||||||||||||||||||
Kormoran | ||||||||||||||||||||||||
Alles K | 14. | 16. |
in Vorbereitung
Legende
Jagdzeit |
Schonzeit |
E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.