Schalen-/Niederwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||
Dam- und Sikawild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere und Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Alle | ||||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | 15. | |||||||||||||||||||||||
Geißen/Ricken, Kitze | ||||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Alle T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Alles E |
Haarraubwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Alles E | ||||||||||||||||||||||||
Marder | ||||||||||||||||||||||||
Stein- und Baummarder | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Alles T, E | ||||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär E |
||||||||||||||||||||||||
Marderhund E |
||||||||||||||||||||||||
Mink E |
||||||||||||||||||||||||
Nutria E |
Federwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rebhühner | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildtruthühner | ||||||||||||||||||||||||
Wildtruthähne | 15. | 15. | 15. | |||||||||||||||||||||
Wildtruthenne | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringeltauben, Alttauben | 20. | |||||||||||||||||||||||
Ringeltauben, Alt (Schadabwehr) | 21. | 20. | ||||||||||||||||||||||
Ringeltauben, Jungtauben | ||||||||||||||||||||||||
Türkentauben | 20. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauerenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Graugänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Graugänse (Schadensabwehr) | ||||||||||||||||||||||||
Bläss-, Saat-, Ringel- und Kandagänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Bläss-, Saat-, Ringel- und Kandagänse (Schadensabwehr) | ||||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwäne | 20. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Blässhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
Möwen | ||||||||||||||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | 10. | |||||||||||||||||||||||
Krähen | ||||||||||||||||||||||||
Elstern, Raben- und Nebel- (=Aas-)krähen K | 28. | 16. |
Legende
Jagdzeit |
Schonzeit |
E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.