Schalen-/Niederwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||
Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Damwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||
Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Schmalschafe | ||||||||||||||||||||||||
Jährlinge | ||||||||||||||||||||||||
Alle anderen | ||||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | ||||||||||||||||||||||||
Geißen/Ricken | ||||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||||||||||||||
Kitze | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Bachen T, E | 16. | |||||||||||||||||||||||
Keiler, Überläufer, Frischlinge T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Einzelabschuss (Forstschutz) F | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Alles E |
Haarraubwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Alles E | ||||||||||||||||||||||||
Marder | ||||||||||||||||||||||||
Steinmarder | 28. | |||||||||||||||||||||||
Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Alle | ||||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Alles T | ||||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär E |
||||||||||||||||||||||||
Marderhund E |
||||||||||||||||||||||||
Mink E |
Federwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rebhuhn | ||||||||||||||||||||||||
Alles A | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringel- und Türkentauben | 20. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Tafel-und Krickenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Graugänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Graugänse (Schadensabwehr) S | 16. | |||||||||||||||||||||||
Bläss-, Saat- und Kandagänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Bläss-, Saat- und Kandagänse (Schadensabwehr) S | 16. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwäne | 20. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Bläßhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
Möwen | ||||||||||||||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | 10. | |||||||||||||||||||||||
Krähen | ||||||||||||||||||||||||
Elstern, Raben- und Nebelkrähen |
Legende
Jagdzeit |
Schonzeit |
E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
F | Einzelabschuss aus Forstschutzgründen bis 15. Januar [BbgJagdDV §5, Abs. 2] | |
S | Nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen [BbgJagdDV §5, Abs. 2] | |
T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.