Schalen-/Niederwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer, -tiere | 15. | |||||||||||||||||||||||
Dam- und Sikawild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere und Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer, -tiere | ||||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Widder | ||||||||||||||||||||||||
Schafe, Lämmer | ||||||||||||||||||||||||
Gamswild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke, Geißen, Kitze | ||||||||||||||||||||||||
Jährlinge (m, w) | ||||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | ||||||||||||||||||||||||
Geißen, Kitze | ||||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Alle T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Altkaninchen E |
15. | |||||||||||||||||||||||
Jungkaninchen E |
15. |
Haarraubwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Altfuchs E | ||||||||||||||||||||||||
Jungfuchs J | ||||||||||||||||||||||||
Marder | ||||||||||||||||||||||||
Stein- und Baummarder | 16. | |||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Iltis | 16. | |||||||||||||||||||||||
Hermelin | 16. | |||||||||||||||||||||||
Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Altdachs T, E | ||||||||||||||||||||||||
Jungdachs T | ||||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär | ||||||||||||||||||||||||
Marderhund | ||||||||||||||||||||||||
Mink | ||||||||||||||||||||||||
Nutria |
Federwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringeltauben | 10. | |||||||||||||||||||||||
Türkentauben | 10. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | ||||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schnatterenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Pfeif-, Krick-, Schnatter-, Reiher-, Tafelenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Graugänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Kandagänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Nilgänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwäne | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Blässhühner | 15. | |||||||||||||||||||||||
Krähen | ||||||||||||||||||||||||
Elstern K | ||||||||||||||||||||||||
Rabenkrähen K | 20. |
Legende
Jagdzeit |
Schonzeit |
E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] | |
Jagdzeiten, die lt. VO JWTM am 28. Februar enden, enden in Schaltjahren am 29. Februar |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.